| 06.02.2026 | NAC - Excelsior | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| Greuther - Magdeburg | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Arhus - Odense | 1 AH -0.5 | 1.61 | |
| Union Berlin - Eintracht | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| Charlton - QPR | Goal/Goal-No | 1.80 | |
| Salzburg - Austria Viena | 1 | 1.70 | |
| Top Oss - Vitesse | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| | Combo | 48.69 | |
| 05.02.2026 | Sporting - AVS | Over 3.5 goals | 1.83 | |
| U.Craiova - Otelul | Goal/Goal-No | 1.80 | |
| FCSB - Botosani | 1 | 1.70 | |
| Telstar - Go Ahead Eagles | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Betis - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| Strasbourg - Monaco | 1 AH 0.0 | 1.70 | |
| Kocaelispor - Besiktas | Under 2.5 goals | 1.90 | |
| | Combo | 55.35 | |
| 04.02.2026 | Fatih - Istanbul B | 2 | 1.70 | |
| Lyon - Laval | Goal/Goal-No | 1.66 | |
| Troyes - Lens | 2 AH -0.5 | 1.85 | |
| PSV - Heerenveen | Over 3.5 goals | 1.83 | |
| Alaves - Real Sociedad | 2 AH 0.0 | 1.75 | |
| Holstein Kiel - Stutttgart | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Valencia - Athletic Bilbao | Goal/Goal-Yes | 2.00 | |
| | Combo | 55.51 | |
| 03.02.2026 | Bologna - Milan | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Rochdale - Boreham Wood | 1 AH -0.5 | 1.83 | |
| Arsenal - Chelsea | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Portsmouth - Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.83 | |
| AZ - Twente | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Marseille - Rennes | 1 | 1.66 | |
| Xamax - Yverdon | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| | Combo | 50.52 | |
| 02.02.2026 | Botosani - Otelul | 1 AH 0.0 | 1.75 | |
| Vitesse - FC Eindhoven | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Udinese - Roma | 2 AH -0.5 | 1.90 | |
| Sunderland - Burnley | Goal/Goal-No | 1.70 | |
| Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.66 | |
| Mallorca - Sevilla | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| AVS - Braga | 2 AH -1.5 | 1.90 | |
| | Combo | 51.52 | |
| 01.02.2026 | Como - Atalanta | 1 AH 0.0 | 1.66 | |
| Nottingham - Crystal Palace | X2 | 1.80 | |
| Stuttgart - Freiburg | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Strasbourg - PSG | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Betis - Valencia | 1 | 1.80 | |
| Dortmund - Heidenheim | Over 3.5 goals | 2.10 | |
| Man United - Fulham | 1 AH -0.5 | 1.61 | |
| | Combo | 51.32 | |
| 31.01.2026 | Eintracht - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Chelsea - West Ham | 1 AH -1.0 | 1.90 | |
| Napoli - Fiorentina | 1 | 1.80 | |
| Wolves - Bournemouth | 2 AH 0.0 | 1.70 | |
| Liverpool - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Winterthur - Lausanne | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Leeds - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| | Combo | 49.01 | |
| 30.01.2026 | Koln - Wolfsburg | X2 | 1.70 | |
| Antalyaspor - Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Lens - Le Havre | Goal/Goal-No | 1.90 | |
| Bristol City - Derby | 1 | 2.00 | |
| NAC - Twente | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Bellinzona - Xamax | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Guimaraes - Moreirense | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| | Combo | 55.54 | |
| 29.01.2026 | Nottingham - Ferencvaros | 1 | 1.70 | |
| Stuttgart - Young Boys | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Lyon - PAOK | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Lille - Freiburg | 1 | 1.90 | |
| FCSB - Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Betis - Feyenoord | 1 | 1.70 | |
| Aston Villa - Salzburg | 1 AH -1.0 | 1.70 | |
| | Combo | 54.27 | |
| 28.01.2026 | PSV - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.80 | |
| Dortmund - Inter | 2 AH 0.0 | 1.80 | |
| Leverkusen - Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Atletico Madrid - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.90 | |
| Eintracht - Tottenham | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Athletic Bilbao - Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Benfica - Real Madrid | 2 AH -0.5 | 1.70 | |
| | Combo | 47.87 | |
| 27.01.2026 | Cardiff - Barnsley | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| Blackpool - Stockport | 2 AH 0.0 | 1.70 | |
| Rochdale - Southend | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| Fiorentina - Como | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Stevenage - Peterborough | 1 AH 0.0 | 1.70 | |
| Lincoln - Bradford | Goal/Goal-No | 1.80 | |
| Werder - Hoffenheim | 2 AH 0.0 | 1.66 | |
| | Combo | 49.02 | |
| 26.01.2026 | Norwich - Coventry | 2 AH 0.0 | 1.66 | |
| Eyupspor - Besiktas | Goal/Goal-Yes | 1.83 | |
| Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Ado Den Haag - Vitesse | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Everton - Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| De Graafschap - Den Bosch | 1 | 1.80 | |
| Jong PSV - Helmond | 1 AH 0.0 | 1.80 | |
| | Combo | 54.33 | |
| 25.01.2026 | Osijek - Dinamo Zagreb | 2 | 1.61 | |
| Lille - Strasbourg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Metz - Lyon | 2 | 1.70 | |
| Mgladbach - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Roma - Milan | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Freiburg - Koln | 1 AH-0.5 | 1.90 | |
| Thun - Young Boys | Over 3.5 goals | 2.25 | |
| | Combo | 60.85 | |
| 24.01.2026 | Como - Torino | 1 | 1.66 | |
| Fulham - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Karlsruher - Hertha | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Leverkusen - Werder | 1 | 1.61 | |
| Villareal - Real Madrid | 2 AH -0.5 | 2.00 | |
| Marseille - Lens | 1 | 2.00 | |
| Bournemouth - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| | Combo | 47.43 | |
| 23.01.2026 | Vaduz - Wil | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Maastricht - Jong Utrecht | 1X | 1.70 | |
| Derby - West Bromich | 1 AH 0.0 | 1.75 | |
| Arminia - Holstein Kiel | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| St.Pauli - Hamburger | 1 AH 0.0 | 1.75 | |
| Hermannstadt - Dinamo Buccuresti | 2 | 1.80 | |
| Willem - Venlo | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| | Combo | 47.60 | |
| 22.01.2026 | Plzen - Porto | 2 AH -0.5 | 2.00 | |
| Celta Vigo - Lille | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Fenerbahche - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Bologna - Celtic | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Utrecht - Genk | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Nice - Go Ahead Eagles | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Ferencvaros - Panathinaikos | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| | Combo | 47.27 | |
| 21.01.2026 | Atalanta - Athletic Bilbao | 1 | 1.80 | |
| Juventus - Benfica | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| Bayern M - Union Gilloise | Goal/Goal-No | 1.80 | |
| Marseille - Liverpool | 2 | 1.90 | |
| Watford - Portsmouth | Goal/Goal-Yes | 1.83 | |
| Galatasaray - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Newcastle - PSV | 1 AH -1.0 | 1.70 | |
| | Combo | 55.50 | |
| 20.01.2026 | Real Madrid - Monaco | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Ipswich - Bristol City | 1 | 1.66 | |
| Tottenham - Dortmund | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| West Bromich - Norwich | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| Inter - Arsenal | Under 2.5 goals | 1.90 | |
| Copenhagen - Napoli | 2 AH -0.5 | 1.90 | |
| Kairat - Brugge | 2 AH -0.5 | 1.61 | |
| | Combo | 51.73 | |
| 19.01.2026 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Beer Sheva | 2 | 1.80 | |
| Lazio - Como | Goal/Goal-Yes | 2.00 | |
| Petrolul - U.Craiova | 2 AH -0.5 | 1.80 | |
| Besiktas - Kayserispor | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Elche - Sevilla | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Jong Ajax - Roda | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Jong Utrecht - Jong PSV | 1 | 1.85 | |
| | Combo | 54.47 | |
| 18.01.2026 | Stuttgart - Union Berlin | Over 2.5 goals | 1.85 | |
| Alanyaspor - Fenerbahche | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| Aston Villa - Everton | 1 | 1.70 | |
| Wolves - Newcastle | 2 AH -0.5 | 1.70 | |
| Lyon - Brest | 1 | 1.66 | |
| Tondela - Braga | 2 | 1.61 | |
| Holstein Kiel - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| | Combo | 46.15 | |
| 17.01.2026 | Wolfsburg - Heidenheim | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Leeds - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Nottingham - Arsenal | 2 AH -1.0 | 2.00 | |
| Hamburger - Mgladbach | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Betis - Villareal | 2 AH 0.0 | 1.90 | |
| Chelsea - Brentford | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Tottenham - West Ham | 1 | 1.75 | |
| | Combo | 56.07 | |
| 16.01.2026 | Venlo - Jong AZ | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| Ado Den Haag - Cambuur | 1 | 1.61 | |
| West Bromich - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Monaco - Lorient | 1 AH -0.5 | 1.61 | |
| Espanyol - Girona | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| Fortuna - Arminia | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Pisa - Atalanta | Under 2.5 goals | 1.90 | |
| | Combo | 54.40 | |
| 15.01.2026 | Heerenveen - Walwijk | Over 3.5 goals | 1.90 | |
| Burgos - Valencia | 2 AH -0.5 | 1.90 | |
| Bodrum - Konyaspor | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Sparta Rotterdam - Volendam | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Como - Milan | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Augsburg - Union Berlin | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Anderlecht - Gent | 1 | 1.75 | |
| | Combo | 55.87 | |
| 14.01.2026 | Chelsea - Arsenal | 2 AH 0.0 | 1.61 | |
| Hoffenheim - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Leipzig - Freiburg | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Betis - Elche | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| Alaves - Rayo Valecano | 1 AH 0.0 | 1.70 | |
| Almere - Telstar | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Porto - Benfica | 1 AH -0.5 | 2.15 | |
| | Combo | 45.45 | |
| 13.01.2026 | Doncaster - Fleetwood | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Huddersfield - Rotheram | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Roma - Torino | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Dortmund - Werder | 1 AH -1.5 | 1.80 | |
| Hamburger - Leverkusen | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Luton - Swindon | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Tamworth - Rochdale | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| | Combo | 51.65 | |
| 12.01.2026 | Liverpool - Barnsley | Over 3.5 goals | 1.75 | |
| Jong PSV - Top Oss | Over 3.5 goals | 1.90 | |
| Manisa - Umranyespor | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Salernitana - Cosenza | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Jong AZ - Jong Ajax | 1 | 1.66 | |
| Huesca - Cordoba | Over 2.0 goals | 1.70 | |
| Pafos - Omonia Aradippou | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| | Combo | 45.01 | |
| 11.01.2026 | Heerenveen - Feyenoord | 2 AH 0.0 | 1.66 | |
| Man United - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Lecce - Parma | 2 AH 0.0 | 1.90 | |
| Sparta Rotterdam - Heracles | 1 | 1.80 | |
| Derby - Leeds | 2 | 1.66 | |
| Mgladbach - Augsburg | 1 | 1.90 | |
| Levante - Espanyol | 2 AH 0.0 | 1.66 | |
| | Combo | 47.86 | |
| 10.01.2026 | Tottenham - Aston Villa | 2 AH 0.0 | 1.90 | |
| Roma - Sassuolo | 1 AH -1.0 | 1.85 | |
| Werder - Hoffenheim | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Atalanta - Torino | 1 | 1.66 | |
| Fulham - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Newcastle - Bournemouth | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| St.Pauli - Leipzig | 2 AH -0.5 | 1.90 | |
| | Combo | 54.99 | |
| 09.01.2026 | Emmen - Cambuur | 2 AH 0.0 | 1.66 | |
| Vitesse - FC EIndhoven | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Preston - Wigan | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Maastricht - Almere | Over 3.5 goals | 2.20 | |
| Amed - Corum | 1 AH -0.5 | 1.75 | |
| Eintracht - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Getafe - Real Sociedad | 2 AH 0.0 | 1.75 | |
| | Combo | 53.66 | |
| 08.01.2026 | Cremonese - Cagliari | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Arsenal - Liverpool | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| PSG - Marseille | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Lusitania - Leixoes | Goal/Goal-Yes | 1.83 | |
| Milan - Genoa | 1 AH -1.5 | 2.00 | |
| Atletico Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Al Nassr - Al Qadisiah | 1 AH -0.5 | 1.61 | |
| | Combo | 53.69 | |
| 07.01.2026 | Bournemouth - Tottenham | 1 | 2.00 | |
| Lazio - Fiorentina | 1 AH 0.0 | 1.61 | |
| Newcastle - Leeds | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Burnley - Man United | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Everton - Wolves | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Fulham - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| Brentford - Sunderland | Goal/Goal-No | 1.90 | |
| | Combo | 55.70 | |
| 06.01.2026 | Sassuolo - Juventus | 2 AH -0.5 | 1.75 | |
| West Ham - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| PAOK - Atromitos | Goal/Goal-No | 1.66 | |
| Pisa - Como | 2 | 1.75 | |
| Lecce - Roma | Goal/Goal-No | 1.70 | |
| Ivory Coast - Burkina Faso | 1 | 1.80 | |
| Fenerbahche - Samsunspor | 1 AH -0.5 | 1.75 | |
| | Combo | 47.64 | |
| 05.01.2026 | Galatasaray - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Egypt - Benin | Under 2.5 goals | 1.61 | |
| Benevento - Crotone | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| Vizela - Torreense | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Nigeria - Mozambique | 1 AH -1.5 | 2.00 | |
| Cosenza - Monopoli | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Montpellier - Dunkerque | Goal/Goal-Yes | 1.83 | |
| | Combo | 49.47 | |
| 04.01.2026 | Everton - Brentford | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Portsmouth - Ipswich | 2 | 1.70 | |
| Leeds - Man United | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Sevilla - Levante | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Verona - Torino | 2 AH 0.0 | 1.90 | |
| Fulham - Liverpool | 2 | 1.90 | |
| Newcastle - Crystal Palace | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| | Combo | 50.05 | |
| 03.01.2026 | Elche - Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Osasuna - Athletic Bilbao | 2 AH 0.0 | 1.75 | |
| Aston Villa - Nottingham | 1 | 1.80 | |
| Wolves - West Ham | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| Bournemouth - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Celta Vigo - Valencia | 1 | 2.00 | |
| Como - Udinese | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| | Combo | 59.11 | |
| 02.01.2026 | Al Ain - Al Sharjah | Goal/Goal-No | 1.83 | |
| Toulouse - Lens | 2 AH 0.0 | 1.80 | |
| Al Ahli Jeddah - Al Nasr | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Hapoel Rishon - Hapoel Afula | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Larne - Coleraine | 1 AH 0.0 | 1.70 | |
| Eibar - Mirandes | 1 AH -0.5 | 1.61 | |
| Guimaraes - Nacional | 1 | 1.90 | |
| | Combo | 55.33 | |
| 01.01.2026 | Beitar - Hapoel Tel Aviv | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| Crystal Palace - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| QPR - Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Sheffield United - Leicester | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Brentford - Tottenham | X2 | 1.61 | |
| Bristol City - Portsmouth | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Watford - Birmingham | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| | Combo | 52.87 | |
| 30.12.2025 | West Ham - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Rangers - St.Mirren | Goal/Goal-Yes | 2.00 | |
| Burnley - Newcastle | 2 AH -0.5 | 1.70 | |
| Chelsea - Bournemouth | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Larne - Cliftonville | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Nottingham - Everton | 2 AH+0.5 | 1.70 | |
| Rochdale - Hartlepool | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| | Combo | 46.03 | |
| 29.12.2025 | Roma - Genoa | 1 | 1.66 | |
| Sheffield W - Blackburn | 2 AH -0.5 | 2.00 | |
| Angola - Egypt | 2 AH -0.5 | 1.66 | |
| Norwich - Watford | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Cardiff - Stevenage | Goal/Goal-No | 1.80 | |
| Zambia - Morocco | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Middlesbrough - Hull | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| | Combo | 47.84 | |
| 28.12.2025 | Cremonese - Napoli | Goal/Goal-No | 1.70 | |
| Bologna - Sassuolo | Under 2.5 goals | 1.80 | |
| Sunderland - Leeds | 1 AH 0.0 | 1.80 | |
| Sporting - Rio Ave | Goal/Goal-No | 1.70 | |
| Algeria - Burkina Faso | 1 | 1.90 | |
| Atalanta - Inter | 2 AH -0.5 | 2.00 | |
| Milan - Verona | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| | Combo | 64.05 | |
| 27.12.2025 | Lecce - Como | 2 AH -0.5 | 1.80 | |
| Udinese - Lazio | Under 2.5 goals | 1.66 | |
| Chelsea - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Sivasspor - Bandirmaspor | Under 2.5 goals | 1.80 | |
| Parma - Fiorentina | Goal/Goal-No | 1.90 | |
| Brentford - Bournemouth | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Nottingham - Man City | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| | Combo | 47.55 | |
| 26.12.2025 | Angola - Zimbabwe | 1 | 1.70 | |
| Middlesbrough - Blackburn | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| Egypt - South Africa | 1 | 2.00 | |
| Cercle Brugge - Union Gilloise | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Morocco - Mali | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Coventry - Swansea | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Genk - Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| | Combo | 51.26 | |
| 23.12.2025 | Senegal - Botswana | 1 AH -1.5 | 1.61 | |
| Guimaraes - Sporting | 2 AH -1.5 | 2.10 | |
| Fenerbahche - Besiktas | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| Nigeria - Tanzania | Goal/Goal-No | 1.61 | |
| Tunisia - Uganda | Goal/Goal-No | 1.70 | |
| Ceramica - Semad | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Konyaspor - Antalyaspor | Under 2.5 goals | 1.85 | |
| | Combo | 53.93 | |
| 22.12.2025 | Alverca - Porto | 2 AH -1.5 | 1.85 | |
| Istanbul B - Gaziantep | 1 | 1.75 | |
| Fulham - Nottingham | 1 AH 0.0 | 1.70 | |
| Napoli - Bologna | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| Panseraikos - Levadiakos | 2 | 1.61 | |
| Jong Ajax - Walwijk | 2 AH -0.5 | 1.70 | |
| Genclerbirligi - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| | Combo | 48.81 | |
| 21.12.2025 | Fortuna Sittard - AZ | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Betis - Getafe | 1 | 1.70 | |
| Grasshoppers - St.Gallen | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Heidenheim - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.70 | |
| Aston Villa - Man United | 1 | 2.10 | |
| Girona - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Utrecht - PSV | 2 | 1.70 | |
| | Combo | 48.25 | |
| 20.12.2025 | Newcastle - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Tottenham - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Besiktas - Rizespor | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Hamburger - Eintracht | 2 AH 0.0 | 1.83 | |
| Lazio - Cremonese | Goal/Goal-No | 1.75 | |
| Wolfsburg - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| Thun - Zurich | 1 | 1.90 | |
| | Combo | 50.96 | |
| 19.12.2025 | Charleroi - Genk | 2 AH 0.0 | 1.80 | |
| Vaduz - Aarau | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Valencia - Mallorca | 1 | 2.00 | |
| Paderborn - Darmstadt | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Stade Nyonnais - Xamax | 2 | 1.90 | |
| Hertha - Arminia | 1 | 2.00 | |
| Cottbus - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| | Combo | 58.86 | |
| 18.12.2025 | Celje - Shelbourne | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| AZ - Jagiellonia | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Shakhtar - Rijeka | 1 AH -0.5 | 1.80 | |
| Sigma - Lech Poznan | Goal/Goal-Yes | 1.90 | |
| Shamrock - Hamrun | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Mainz - Samsunspor | 1 AH -0.5 | 1.66 | |
| Slovan Bratislava - Hacken | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| | Combo | 49.28 | |
| 17.12.2025 | Albacete - Celta Vigo | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| Feyenoord - Heerenveen | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Santander - Villareal | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Roda - Go Ahead Eagles | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Newcastle - Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | |
| Alaves - Sevilla | Goal/Goal-No | 1.70 | |
| Trabzonspor - Alanyaspor | Goal/Goal-No | 2.00 | |
| | Combo | 58.77 | |
| 16.12.2025 | Charleroi - Lommel | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Winterthur - Thun | 2 AH -0.5 | 1.70 | |
| Eibar - Elche | Under 2.5 goals | 1.66 | |
| St.Gallen - Sion | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Eldense - Real Sociedad | 2 | 1.90 | |
| Sporting Gijon - Valencia | Goal/Goal-No | 1.83 | |
| La Coruna - Mallorca | 1 AH 0.0 | 1.95 | |
| | Combo | 52.37 | |
| 15.12.2025 | Rangers - Hibernian | 1 | 1.90 | |
| Sheffield W - Derby | Under 2.5 goals | 1.75 | |
| Fenerbahche - Konyaspor | 1 AH -1.5 | 1.75 | |
| Unirea - FCSB | 2 | 1.70 | |
| Septemvri Sofia - Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Roma - Como | Under 2.5 goals | 1.70 | |
| Maccabi Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| | Combo | 48.60 | |
| 14.12.2025 | Levante - Villareal | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Alaves - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.85 | |
| Young Boys - Luzern | 1 AH -0.5 | 1.75 | |
| Marseille - Monaco | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| Sunderland - Newcastle | Under 2.5 goals | 1.80 | |
| Sevilla - Oviedo | 1 AH -0.5 | 1.90 | |
| West Ham - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| | Combo | 59.37 | |
| 13.12.2025 | Eintracht - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Liverpool - Brighton | 1 | 1.70 | |
| Burnley - Fulham | 2 AH -0.5 | 2.00 | |
| Atletico Madrid - Valencia | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Sion - Grasshoppers | Over 2.5 goals | 1.75 | |
| Mgladbach - Wolfsburg | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Karlsruher - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| | Combo | 45.88 | |
| 12.12.2025 | West Bromich - Sheffield United | Goal/Goal-No | 1.90 | |
| Greuther - Hertha | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Union Berlin - Leipzig | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Aarau - Etoile | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Jong PSV - Almere | Over 3.5 goals | 1.80 | |
| Top Oss - Ado Den Haag | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Rapperswil - Vaduz | 2 AH -0.5 | 2.00 | |
| | Combo | 52.83 | |
| 11.12.2025 | Utrecht - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.80 | |
| Midtylland - Genk | Over 2.5 goals | 1.61 | |
| Young Boys - Lille | Goal/Goal-Yes | 1.66 | |
| Celta Vigo - Bologna | 1 AH 0.0 | 1.70 | |
| Ludogorets - PAOK | 2 | 2.10 | |
| Lech Poznan - Mainz | 2 AH 0.0 | 1.70 | |
| Basel - Aston Villa | 2 | 1.75 | |
| | Combo | 51.09 | |
| 10.12.2025 | Dortmund - Bodo Glimt | Goal/Goal-Yes | 1.70 | |
| Athletic Bilbao - PSG | 2 AH -0.5 | 1.61 | |
| Qarabag - Ajax | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Ipswich - Stoke | Over 2.5 goals | 1.90 | |
| Levekrusen - Newcastle | 2 AH 0.0 | 1.70 | |
| Villareal - Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.66 | |
| Bristol City - Leicester | Over 2.5 goals | 2.00 | |
| | Combo | 47.25 | |
| 09.12.2025 | Preston - Coventry | 2 AH -0.5 | 1.90 | |
| Atalanta - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.61 | |
| Union Gilloise - Marseille | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Tottenham - Slavia Praha | Over 2.5 goals | 1.80 | |
| Inter - Liverpool | 1 AH -0.5 | 2.15 | |
| Sheffield United - Norwich | 1 | 1.66 | |
| Bayern M - Sporting | 1 AH -1.5 | 1.75 | |
| | Combo | 58.46 | |
| 08.12.2025 | Osasuna - Levante | 1 AH -0.5 | 1.70 | |
| Reims - Laval | 1 | 1.66 | |
| Vejle - Brondby | Over 2.5 goals | 1.70 | |
| Torino - Milan | 2 AH -0.5 | 1.75 | |
| Ludogorets - Slavia Sofia | Goal/Goal-Yes | 2.20 | |
| Wolves - Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | |
